Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 1 0,06%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 89 5,46%
7 25 s/d 29 Tahun 106 6,50%
8 30 s/d 34 Tahun 122 7,48%
9 35 s/d 39 Tahun 123 7,54%
10 40 s/d 44 Tahun 109 6,68%
11 45 s/d 49 Tahun 122 7,48%
12 50 s/d 54 Tahun 114 6,99%
13 55 s/d 59 Tahun 469 28,76%
14 60 s/d 64 Tahun 115 7,05%
15 65 s/d 69 Tahun 98 6,01%
16 70 s/d 74 Tahun 67 4,11%
17 Di atas 75 Tahun 96 5,89%
JUMLAH 1631 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1631 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next