Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 1 0,06%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 89 5,46%
7 25 s/d 29 Tahun 107 6,56%
8 30 s/d 34 Tahun 123 7,54%
9 35 s/d 39 Tahun 121 7,42%
10 40 s/d 44 Tahun 111 6,81%
11 45 s/d 49 Tahun 121 7,42%
12 50 s/d 54 Tahun 464 28,45%
13 55 s/d 59 Tahun 122 7,48%
14 60 s/d 64 Tahun 116 7,11%
15 65 s/d 69 Tahun 96 5,89%
16 70 s/d 74 Tahun 65 3,99%
17 Di atas 75 Tahun 95 5,82%
JUMLAH 1631 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1631 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next