Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 1 0,06%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 91 5,58%
7 25 s/d 29 Tahun 112 6,87%
8 30 s/d 34 Tahun 119 7,30%
9 35 s/d 39 Tahun 125 7,66%
10 40 s/d 44 Tahun 110 6,74%
11 45 s/d 49 Tahun 121 7,42%
12 50 s/d 54 Tahun 464 28,45%
13 55 s/d 59 Tahun 122 7,48%
14 60 s/d 64 Tahun 115 7,05%
15 65 s/d 69 Tahun 94 5,76%
16 70 s/d 74 Tahun 63 3,86%
17 Di atas 75 Tahun 94 5,76%
JUMLAH 1631 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1631 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next